直接掃描下方二維碼

車次 | 類型 | 始發車站 | 始發時間 | 開車時間 | 全程用時 | 總里程 | 終點站 | 終點到站 |
G7136/G7137 | 高速鐵路 | 上海虹橋 | 10:30 | 14:23(池州) | 4小時12分 | 568 | 安慶 | 14:42 |
G7140/G7141 | 高速鐵路 | 上海虹橋 | 15:05 | 18:53(池州) | 4小時7分 | 568 | 安慶 | 19:12 |
G7080/G7081 | 高速鐵路 | 上海 | 7:44 | 11:33(池州) | 4小時8分 | 568 | 安慶 | 11:52 |
G7131/G7134 | 高速鐵路 | 安慶 | 10:32 | 10:53(池州) | 3小時58分 | 568 | 上海虹橋 | 14:30 |
K677/K676 | 快速 | 徐州 | 18:25 | 03:57(池州) | 26小時32分 | 1844 | 廣州東 | 20:57 |
G7088/G7089 | 高速鐵路 | 上海 | 12:54 | 16:35(池州) | 4小時0分 | 568 | 安慶 | 16:54 |
G7084/G7085 | 高速鐵路 | 上海 | 8:37 | 12:18(池州) | 4小時1分 | 568 | 安慶 | 12:38 |
G7142/G7139 | 高速鐵路 | 安慶 | 13:16 | 13:37(池州) | 4小時2分 | 568 | 上海虹橋 | 17:18 |
G7135/G7138 | 高速鐵路 | 安慶 | 12:23 | 12:44(池州) | 3小時59分 | 568 | 上海虹橋 | 16:22 |
G7091/G7094 | 高速鐵路 | 安慶 | 18:48 | 19:09(池州) | 4小時0分 | 568 | 上海 | 22:48 |
G7087/G7090 | 高速鐵路 | 安慶 | 17:14 | 17:35(池州) | 4小時0分 | 568 | 上海 | 21:14 |
G7075/G7078 | 高速鐵路 | 安慶 | 9:11 | 09:32(池州) | 4小時10分 | 568 | 上海 | 13:21 |
G7071/G7074 | 高速鐵路 | 安慶 | 8:22 | 08:43(池州) | 4小時13分 | 568 | 上海 | 12:35 |
G7591/G7594 | 高速鐵路 | 安慶 | 7:32 | 07:53(池州) | 7小時57分 | 1064 | 溫州南 | 15:29 |
G7143/G7146 | 高速鐵路 | 安慶 | 13:52 | 14:13(池州) | 4小時0分 | 568 | 上海虹橋 | 17:52 |
G7083/G7086 | 高速鐵路 | 安慶 | 15:21 | 15:42(池州) | 4小時23分 | 568 | 上海 | 19:44 |
G7079/G7082 | 高速鐵路 | 安慶 | 11:06 | 11:27(池州) | 4小時17分 | 568 | 上海 | 15:23 |
G7092/G7093 | 高速鐵路 | 上海 | 13:48 | 17:34(池州) | 4小時5分 | 568 | 安慶 | 17:53 |
G7076/G7077 | 高速鐵路 | 上海 | 6:21 | 10:11(池州) | 4小時9分 | 568 | 安慶 | 10:30 |
G7592/G7593 | 高速鐵路 | 溫州南 | 12:43 | 20:29(池州) | 8小時5分 | 1064 | 安慶 | 20:48 |
G7132/G7133 | 高速鐵路 | 上海虹橋 | 9:41 | 13:14(池州) | 3小時52分 | 568 | 安慶 | 13:33 |
G7144/G7145 | 高速鐵路 | 上海虹橋 | 17:07 | 21:01(池州) | 4小時13分 | 568 | 安慶 | 21:20 |
G7072/G7073 | 高速鐵路 | 上海 | 5:48 | 09:52(池州) | 4小時23分 | 568 | 安慶 | 10:11 |
K1325/K1328 | 快速 | 蘇州 | 16:58 | 01:29(池州) | 13小時3分 | 802 | 南昌 | 6:01 |
K1326/K1327 | 快速 | 南昌 | 21:50 | 02:10(池州) | 12小時24分 | 802 | 蘇州 | 10:14 |
K1218/K1219 | 快速 | 南昌 | 20:50 | 01:01(池州) | 13小時13分 | 935 | 寧波 | 10:03 |
K675/K678 | 快速 | 廣州東 | 8:00 | 00:13(池州) | 25小時55分 | 1844 | 徐州 | 9:55 |
K1217/K1220 | 快速 | 寧波 | 13:55 | 23:53(池州) | 15小時40分 | 935 | 南昌 | 5:35 |
K1556/K1557 | 快速 | 上海 | 10:21 | 18:54(池州) | 30小時7分 | 2141 | 南寧 | 16:28 |
K1555/K1558 | 快速 | 南寧 | 21:40 | 21:10(池州) | 32小時33分 | 2141 | 上海 | 6:13 |
K1191 | 快速 | 南京 | 19:50 | 00:38(池州) | 27小時50分 | 1852 | 南寧 | 23:40 |
K1192 | 快速 | 南寧 | 15:08 | 13:42(池州) | 27小時21分 | 1840 | 南京 | 18:29 |
K161 | 快速 | 徐州 | 19:33 | 05:13(池州) | 33小時47分 | 2243 | 南寧 | 5:20 |
K162 | 快速 | 南寧 | 9:46 | 09:56(池州) | 33小時24分 | 2243 | 徐州 | 19:10 |
G162 | 高速鐵路 | 安慶 | 10:04 | 10:25(池州) | 6小時39分 | 1257 | 北京南 | 16:43 |
G161 | 高速鐵路 | 北京南 | 15:15 | 21:27(池州) | 6小時31分 | 1257 | 安慶 | 21:46 |
D5607 | 動車組 | 南京南 | 16:50 | 18:37(池州) | 2小時6分 | 257 | 安慶 | 18:56 |
D5651 | 動車組 | 合肥南 | 6:51 | 08:18(池州) | 1小時46分 | 257 | 安慶 | 8:37 |
D5609 | 動車組 | 南京南 | 18:34 | 20:09(池州) | 1小時54分 | 257 | 安慶 | 20:28 |
D5605 | 動車組 | 南京南 | 13:48 | 15:35(池州) | 2小時6分 | 257 | 安慶 | 15:54 |
D5603 | 動車組 | 南京南 | 11:55 | 13:42(池州) | 2小時6分 | 257 | 安慶 | 14:01 |
D5601 | 動車組 | 南京南 | 9:05 | 10:46(池州) | 2小時0分 | 257 | 安慶 | 11:05 |
D5610 | 動車組 | 安慶 | 19:16 | 19:37(池州) | 1小時54分 | 257 | 南京南 | 21:10 |
D5606 | 動車組 | 安慶 | 14:20 | 14:41(池州) | 2小時12分 | 257 | 南京南 | 16:32 |
D5604 | 動車組 | 安慶 | 11:28 | 11:49(池州) | 2小時0分 | 257 | 南京南 | 13:28 |
D5602 | 動車組 | 安慶 | 9:37 | 09:58(池州) | 2小時0分 | 257 | 南京南 | 11:37 |
D5608 | 動車組 | 安慶 | 16:14 | 16:35(池州) | 2小時0分 | 257 | 南京南 | 18:14 |
D5666 | 動車組 | 安慶 | 20:49 | 21:10(池州) | 1小時39分 | 257 | 合肥南 | 22:28 |
D5664 | 動車組 | 安慶 | 19:55 | 20:16(池州) | 1小時45分 | 257 | 合肥南 | 21:40 |
D5662 | 動車組 | 安慶 | 18:02 | 18:23(池州) | 1小時45分 | 257 | 合肥南 | 19:47 |
D5660 | 動車組 | 安慶 | 15:36 | 15:57(池州) | 1小時45分 | 257 | 合肥南 | 17:21 |
D5658 | 動車組 | 安慶 | 13:31 | 13:52(池州) | 1小時45分 | 160 | 合肥南 | 15:16 |
D5656 | 動車組 | 安慶 | 11:16 | 11:37(池州) | 1小時45分 | 257 | 合肥南 | 13:01 |
D5654 | 動車組 | 安慶 | 8:57 | 09:18(池州) | 1小時51分 | 257 | 合肥南 | 10:48 |
D5652 | 動車組 | 安慶 | 6:51 | 07:12(池州) | 1小時51分 | 257 | 合肥南 | 8:42 |
D5665 | 動車組 | 合肥南 | 20:25 | 21:52(池州) | 1小時46分 | 257 | 安慶 | 22:11 |
D5663 | 動車組 | 合肥南 | 17:44 | 19:16(池州) | 1小時51分 | 257 | 安慶 | 19:35 |
D5661 | 動車組 | 合肥南 | 15:36 | 17:02(池州) | 1小時45分 | 257 | 安慶 | 17:21 |
D5659 | 動車組 | 合肥南 | 13:23 | 14:49(池州) | 1小時45分 | 257 | 安慶 | 15:08 |
D5657 | 動車組 | 合肥南 | 11:20 | 12:46(池州) | 1小時45分 | 257 | 安慶 | 13:05 |
D5655 | 動車組 | 合肥南 | 9:02 | 10:28(池州) | 1小時45分 | 257 | 安慶 | 10:47 |
D5653 | 動車組 | 合肥南 | 7:18 | 08:45(池州) | 1小時46分 | 257 | 安慶 | 9:04 |
G7427 | 高速鐵路 | 合肥南 | 18:28 | 19:58(池州) | 1小時49分 | 257 | 安慶 | 20:17 |
G7428 | 高速鐵路 | 安慶 | 20:38 | 20:59(池州) | 1小時35分 | 257 | 合肥南 | 22:13 |
G7140 | 高速鐵路 | 上海虹橋 | 15:05 | 18:53(池州) | 4小時7分 | 568 | 安慶 | 19:12 |
K722/K723 | 快速 | 南通 | 18:42 | 02:38(池州) | 38小時9分 | 2771 | 昆明 | 8:51 |
K721/K724 | 快速 | 昆明 | 18:53 | 02:37(池州) | 40小時22分 | 2771 | 南通 | 11:15 |
¥1770起1泉州到九華山地藏王菩薩高鐵3日游
¥1970起2泉州九華山單飛單動3日游(去飛機 回高鐵)
¥1550起5蓮花佛國九華山地藏菩薩祈福雙動三日游20.8
¥3280起6九華山、普陀山單飛單動5日游(九華山進)
¥1580起7大愿九華山地藏圣象祈福飛機團三日游20.8
¥2780起8九華山、大愿文化園、大黃山、西遞、徽韻夜秀雙高鐵五日游