直接掃描下方二維碼

商務代駕 租車價格表
機場接/送價格:含租車費、司機代駕費、燃油費、機場過路費、停車費
半天價/日租價:含租車費、司機代駕費、燃油費;不含停車費、過路費
車型 | 半天價 | 日租價 | 超時費 | 超公里費 |
大眾帕薩特 | 400.00 | 600.00 | 50.00 | 3.0 |
豐田凱美瑞 | ||||
日產天籟 | ||||
本田CRV | 450.00 | 700.00 | 50.00 | 3.0 |
奧迪A6L | 600.00 | 900.00 | 80.00 | 5.0 |
奔馳E級 寶馬5系 | 800.00 | 1300.00 | 150.00 | 6.0 |
寶馬7系 | 1500.00 | 2100.00 | 200.00 | 10.0 |
奔馳S級 | 1800.00 | 2600.00 | 200.00 | 10.0 |
別克GL8 | 550.00 | 800.00 | 60.00 | 4.0 |
別克ES | 600.00 | 900.00 | 60.00 | 4.0 |
奔馳商務車 威霆(7-9Z) | 750.00 | 1100.00 | 100.00 | 5.0 |
埃爾法 | 2000.00 | 3000.00 | 300.00 | 10.0 |
19Z考斯特(國產) | 700.00 | 1000.00 | 100.00 | 5.0 |
19Z考斯特(進口) | 800.00 | 1200.00 | 100.00 | 6.0 |
大海獅 | 550.00 | 800.00 | 60.00 | 4.0 |
30~35Z大巴 | 700.00 | 1000.00 | 100.00 | 5.0 |
45Z大巴 | 800.00 | 1200.00 | 100.00 | 6.0 |
49~53Z大巴 | 900.00 | 1400.00 | 150.00 | 6.0 |
55Z大巴 | 1000.00 | 1600.00 | 150.00 | 8.0 |
機場接/送價格:含租車費、司機服務費、燃油費、機場過路費、停車費
半天價/日租價:含租車費、司機服務費、燃油費;不含停車費、過路費